


■ 溶接機器一覧
| 項目 | 機器名又は器具名 | 機械メーカー名 | 台数 | 型式 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鉄骨天吊マルチワーク溶接システム | 神戸製鋼所 | 1 | ARCMAN-MP Ver.6.44.1 |
| 2 | 鉄骨天吊マルチワーク溶接システム | 神戸製鋼所 | 1 | ARCMAN-MP Ver.7.3.1.0 |
| 3 | 鉄骨柱大組立溶接ロボット | 神戸製鋼所 | 1 | ARCMAN-RON3 1ロボ2ポジ |
| 4 | 鉄骨柱大組立溶接ロボット | 神戸製鋼所 | 1 | ARCMAN-MP Ver.7.1.1.0 |
| 5 | キャリボーイ エース | 日鐵溶接工業 | 1 | CA-11 |
| 6 | 手動アーク溶接機 | 日立 パナソニック | 6 | 200A 250A 300A 400A |
| 7 | 半自動アーク溶接機 | パナソニック | 1 | RF-Ⅱ350 |
| 8 | 半自動アーク溶接機 | パナソニック | 1 | YD-350GR3 |
| 9 | 半自動アーク溶接機 | パナソニック | 1 | YD-350GB2 |
| 10 | 半自動アーク溶接機 | パナソニック | 7 | YD-350RX1 |
| 11 | 半自動アーク溶接機 | パナソニック | 2 | YD-500GR3 |
| 12 | 半自動アーク溶接機 | パナソニック | 5 | YD-500RX1 |
| 13 | ACガウジング | パナソニック | 1 | RF-600(ガウジング専用) |
| 14 | ACガウジング | パナソニック | 1 | YD-600GA1(ガウジング専用) |
| 15 | サーモスタッド付乾燥機 | 松本産業 | 1 | NSN-50 |
| 16 | エンジン溶接・発電兼用機 | デンヨー | 1 | DLW-200x2LS |
| 17 | エンジン溶接機 | デンヨー | 1 | GAW-150ES |
| 18 | コア用反転機 | 東海工機 | 2 | ヘラクレスCT-1 2.5t |
| 19 | 万能反転機 | 東海工機 | 1 | ヘラクレスR-2W |
■ 溶接機器機械仕様


■ クレーン一覧
| 項目 | 機器名又は器具名 | 機械メーカー名 | 台数 | 型式 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 天井クレーン | 日本ホイスト | 16 | 2.8t |
| 21 | 片門型クレーン | セイジツ工業 | 2 | 2.8t |
| 22 | 門型クレーン | 日本ホイスト | 1 | 2.8t |
| 23 | 門型クレーン | カネミツ | 2 | 2.8t |
| 24 | 門型クレーン | 1 | 10t |

■ 検査機器一覧
| 項目 | 機器名又は器具名 | 機械メーカー名 | 台数 | 型式 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 超音波探傷器 | 菱電湘南エレクトロニクス | 1 | UI-25 |
| 26 | 浸透探傷用具 | 日本油脂 | 3 | カラーチェック |
| 27 | 温度チョーク | 日油技研 | 10 | |
| 28 | 表面温度計(接触型) | 安立計器 | 1 | HTF-40(-200~1200℃) |
| 29 | 表面温度計(非接触型) | 佐藤計量器製作所 | 1 | SK-8900(-40~450℃) |
| 30 | 溶接ゲージ | 新潟精機 | 6 | |
| 31 | すき間ゲージ | 新潟精機 | 2 | |
| 32 | アンダーカットゲージ | 新潟精機 | 2 | |
| 33 | 電流電圧計 | HIOKI | 2 | 3288 |
| 34 | 鋼製巻尺 | タジマ | 4 | |
| 35 | 膜厚計 | kett | 1 | LE-900J |
| 36 | 膜厚計 | kett | 1 | L-2B |
| 37 | ボルト軸力計 | TONE | 1 | |
| 38 | トルクレンチ | KANON | 1 | |
| 39 | 孔芯間鑑定機 | 光陽 | 2 | JK-1 |
| 40 | ずれ・食違い測定ゲージ | ジャパンライフ | 2 | KZ-1 |
| 41 | サム・スチールチェッカー | 立花エレテック | 1 | D-200型 |

■ 切断機器一覧
| 項目 | 機器名又は器具名 | 機械メーカー名 | 台数 | 型式 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 帯鋸盤 | アマダ | 1 | HK-1000CNC |
| 43 | 帯鋸盤 | アマダ | 1 | H-900HD |
| 44 | 帯鋸盤 | アマダ | 1 | HK-1000 |
| 45 | 自動ガス切断機 | 小池 | 3 | 1K-12型 |
| 46 | 自動ガス切断機 | 田中 |
1 | KT-74型 |
| 47 | 高速切断機 | 日立 | 3 | 405 |
| 48 | シャーリング | 小松 | 1 | SHS 13×205 |
| 49 | クリーンカッター | 昭和精工 | 1 | CL-65 |
| 50 | エッジカッター | 昭和精工 | 1 | SEC-512L |
| 51 | カッターマシン | 昭和精工 | 1 | SH-75 |
| 52 | ビームワーカー | アマダ | 1 | NCBW-150V |
| 53 | ビームワーカー | アマダ | 1 | CNCBW150 |
■ 切断機器機械仕様


■ 孔明機器一覧
| 項目 | 機器名又は器具名 | 機械メーカー名 | 台数 | 型式 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | H形鋼孔明機 | アマダ | 1 | 3BH-900 |
| 55 | H形鋼孔明機 | アマダ | 1 | 6BH1000Ⅲ |
| 56 | マグネット電気ドリル | 日立・日東工器 | 4 | BM50 YM130 DUPN2 |
| 57 | マグネット電気ドリル | 日東工器・ミタチ | 4 | LO-3550 MDC-150FⅢ |
| 58 | 直立ボール盤 | 日立 |
1 | RU‐32R |
| 59 | 直立ボール盤 | 吉田 | 1 | BU-35 |
| 60 | 自動倣いドリルマシン | タケダ | 1 | ABP-1500 |
| 61 | ボルトマシン | アサダ | 1 | №-1 |
| 62 | ボルトマシン | アサダ | 1 | №-2 |
■ 孔明機器機械仕様


■ 開先機器一覧
| 項目 | 機器名又は器具名 | 機械メーカー名 | 台数 | 型式 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 63 | コラム自動ガス開先加工機 | 大同興業 | 1 | UF-82型 |
| 64 | H形鋼自動開先機 | シンクス | 1 | VH-40S |
| 65 | H形鋼自動開先機 | シンクス | 1 | VH-40SE |
| 66 | H形鋼両面自動開先機 | シンクス | 1 | VH-9040Ⅱ |
| 67 | 平鋼自動開先切削機 | シンクス |
1 | VXV-1200 |
| 68 | コラム自動開先機 | シンクス | 2 | VZ-750Ⅱ |
| 69 | H形鋼両面自動開先機 | シンクス | 1 | MHV-1050 |

■ その他一覧
| 項目 | 機器名又は器具名 | 機械メーカー名 | 台数 | 型式 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | ショットブラスト | 新東工業 | 1 | KAC-2I-D |
| 71 | ショットブラスト | アマダ | 1 | AM&F5010 |
| 72 | スクリューコンプレッサー | 日立 | 1 | OSP-5.5UA |
| 73 | スクリューコンプレッサー | 神戸製鋼 | 1 | MarchⅡ |
| 74 | コンプレッサー | 岩田 |
1 | SP-15ND |
| 75 | コンプレッサー | 岩田 | 1 | SP-22CPB |
| 76 | 自動鉄筋曲機 | 東陽 | 1 | B32 |
| 77 | コラムベンダー | 日興製機 | 1 | NBK-2060S |
| 78 | 検査台 | 1 | ||
| 79 | 梁ロボ ケガキ名人 | シグマテック | 2 | HR03-300,HR04-300 |
| 80 | 仕口仮組治具 | 中部機販商事 | 1 | SDL-DX1 |
| フォークリフト | トヨタ | 1 | 7t | |
| フォークリフト | トヨタ | 1 | 5t | |
| フォークリフト | トヨタ | 1 | 2.5t | |
| タイヤショベル | コマツ | 1 | WA-40-6 バケット0.5 |